Commune | Vuadens |
Candidats à élire | 9 |
Pourcentage de participation | 49.97% |
Nombre d’électeurs | 1’415 |
Bulletins rentrés | 707 |
Bulletins blancs | 5 |
Bulletins nuls | 11 |
Bulletins valables | 691 |
Sont élus Conseillers communaux | Voix |
Daniel Tercier | 404 |
Sébastien Meyer | 399 |
Paul-Henri Donzallaz | 345 |
Patricia Zurbuchen | 339 |
Alexandra Clerc-Moret | 319 |
Antoinette Moret-Baudevin | 310 |
Patrick Telfser | 308 |
Christian Rossat | 269 |
Eric Heyd | 177 |
Ont obtenu des voix | Voix |
Valentine Zoleo | 219 |
Herlder Filippe Almeida Cardoso | 156 |
Lisez l’article du journal La Liberté du 21 mars 2011 concernant les élus gruériens
ainsi que l’article de La Gruyère du 22 mars 2011 sur les élections de la Sionge.
Vous pouvez également consulter les résultats des élections communales 2011 pour la commune de Vuadens ainsi que pour les autres communes gruériennes sur le site de la préfecture